UsernamePassword


Scorecard for BigWhite vs Black Power

Winner by Split Decision in round 10 Black Power (2019-04-18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 10 - 7 19 - 17 10 - 7 19 - 17 10 - 7 19 - 17
3 9 - 10 28 - 27 9 - 10 28 - 27 9 - 10 28 - 27
4 10 - 9 38 - 36 9 - 10 37 - 37 9 - 10 37 - 37
5 9 - 10 47 - 46 9 - 10 46 - 47 9 - 10 46 - 47
6 10 - 9 57 - 55 9 - 10 55 - 57 9 - 10 55 - 57
7 9 - 8 66 - 63 10 - 7 65 - 64 10 - 7 65 - 64
8 8 - 9 74 - 72 7 - 10 72 - 74 7 - 10 72 - 74
9 9 - 10 83 - 82 9 - 10 81 - 84 9 - 10 81 - 84
10 10 - 8 93 - 90 10 - 8 91 - 92 10 - 8 91 - 92
View fight