Winner by KO in round 9
Boxa (2009-02-09)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 10
- 
9 | 10
-
9 | 
| 2 | 9
- 
9 | 19
-
18 | 9
- 
9 | 19
-
18 | 9
- 
9 | 19
-
18 | 
| 3 | 8
- 
10 | 27
-
28 | 8
- 
10 | 27
-
28 | 8
- 
10 | 27
-
28 | 
| 4 | 8
- 
10 | 35
-
38 | 8
- 
10 | 35
-
38 | 8
- 
10 | 35
-
38 | 
| 5 | 10
- 
8 | 45
-
46 | 10
- 
8 | 45
-
46 | 10
- 
8 | 45
-
46 | 
| 6 | 9
- 
10 | 54
-
56 | 9
- 
10 | 54
-
56 | 9
- 
10 | 54
-
56 | 
| 7 | 9
- 
10 | 63
-
66 | 9
- 
10 | 63
-
66 | 9
- 
10 | 63
-
66 | 
| 8 | 7
- 
10 | 70
-
76 | 7
- 
10 | 70
-
76 | 7
- 
10 | 70
-
76 | 
| 9 | 7
- 
10 | 77
-
86 | 7
- 
10 | 77
-
86 | 7
- 
10 | 77
-
86 | 
View fight